|
|
Determinazioni - direttore u.o. gestione sistemi informatici 2012
2011
| | Data adozione | N° progr. | Oggetto | Data pubblicazione | PDF |
|
| 7/12/2011 | 10 | Procedura negoziata ex art. 57 comma 2 lettera b) D.Lgs. 163/06, assegnazione a fornitori vari dei contratti di assistenza / manutenzione ordinaria, straordinaria su Hw e Sw - anno 2011. Spesa complessiva € 110.283,13 (IVA inclusa) - Bilancio Economico di Previsione 2011. | 7/14/2011 | 2011_0000010.pdf |
|
| 7/5/2011 | 9 | Procedura negoziata ex art. 57 comma 2 lettera b) D.Lgs. 163/06, assegnazione a Gruppo Formula SpA, New Teal Srl, SSDI Srl, dei contratti di assistenza / manutenzione ordinaria, straordinaria su Hw e Sw - anno 2011. Spesa complessiva € 38.579,40 (IVA inclusa) - Bilancio Economico di Previsione 2011. | 7/14/2011 | 2011_0000009.pdf |
|
| 6/21/2011 | 8 | Procedura negoziata ex art. 57 comma 2 lettera b) D.Lgs. 163/06, assegnazione a Dedalus SpA del contratto di assistenza / manutenzione ordinaria, straordinaria e servizi informatici su Sw - anno 2011. Spesa complessiva € 156.438,66 (IVA inclusa) - Bilancio Economico di Previsione 2011. CIG 09615697DS. | 6/27/2011 | 2011_0000008.pdf |
|
| 6/14/2011 | 7 | Procedura negoziata ex art. 57 comma 2 lettera b) D.Lgs. 163/06, assegnazione ad Info Line Srl dei contratti di assistenza / manutenzione ordinaria e straordinaria su Hw e Sw anno 2011. Spesa € 30.628,80 (IVA inclusa) - Bilancio Economico di Previsione 2011. CIG 09694195DC. | 6/27/2011 | 2011_0000007.pdf |
|
| 6/14/2011 | 6 | Procedura negoziata ex art. 57 comma 2 lettera b) D.Lgs. 163/06, assegnaziopne a Ing. Alessandro Fiumana del contratto di servizi informatici su Hw e Sw anno 2011. Spesa € 31.259,71 (IVA inclusa) - Bilancio Economico di Previsione 2011. CIG 0966196229. | 6/27/2011 | 2011_0000006.pdf |
|
| 6/8/2011 | 5 | Procedura negoziata ex art. 57 comma 2 lettera b) D.Lgs. 163/06, assegnazione a Soc. Laboratori Guglielmo Marconi SpA del contratto di servizi informatici su Hw e Sw anno 2011. Spesa € 59.700,00 (IVA inclusa) - Bilancio Economico di Previsione 2011. CIG 09701354B9. | 6/27/2011 | 2011_0000005.pdf |
|
| 6/7/2011 | 4 | Procedura negoziata ex art.57 comma 2 lettera B) D.LGS. 163/06, assegnazione a Soc. Vem Sistemi SPA del contratto triennale 2011-2013 di Assistenza / Manutenzione ordinaria e Straordinaria su HW e SW. Spesa presunta complessiva € 494.362,07 (iva 20% inclusa - Bilanci Economici di Previsione. | 6/23/2011 | 2011_0000004.pdf |
|
| 5/30/2011 | 3 | Procedura negoziata Ex Art.57 Comma 2 lettera B) D.LGS 163/06, Assegnazione a Soc. Onit Group SRL dei contratti di Assistenza / Manutenzione ordinaria / Straordinaria, Servizi Informatici e Formazione su HW e SW anno 2011. Spesa € 518.856,00 (iva inclusa) - Bilancio Economico di previsione 2011. | 6/23/2011 | 2011_0000003.pdf |
|
| 5/30/2011 | 2 | Procedura negoziata ex art.57 comma 2 lettera B) D.LGS. 163/06, assegnazione ad Engineering SPA dei contratti di Assistenza / Manutenzione ordinaria / straordinaria, Servizi Informatici e Formazione su HW e SW anno 2011. Spesa €. 432.094,00 (iva inclusa) - Bilancio Economico di previsione 2011. | 6/23/2011 | 2011_0000002.pdf |
2010
| | Data adozione | N° progr. | Oggetto | Data pubblicazione | PDF |
|
| 5/31/2010 | 2 | Affidamento a Telecom italia SpA del canone annuo per il servizio di assistenza, gestione e manutenzione cnetrali telefoniche - anno 2010. Spesa complessiva (IVA inclusa) € 77.342,40. | 6/7/2010 | 2010_0000002.pdf |
|
| 5/12/2010 | 1 | Procedura negoziata ex art. 57 comma 2 lettera b) D.Lgs. 163/06, assegnazione dei contratti di assistenza / manutenzione ordinaria / straordinaria, servizi informatici e formazion e e formazione su hw e sw anno 2010. Spesa € 2.000.240,88 (IVA inclusa) - Bilancio Economico di Previsione 2010. | 6/7/2010 | 2010_0000001.pdf |
|
|